Лапа захвата для пористых грузов сконструирована из деталей трубчатой формы, чтобы не повредить груз. А также их малый вес позволяет увеличить длину лап, не воздействуя на остаточную грузоподъемность.
| Артикул | Грузоподъёмность захвата, кг | Центр нагрузки, мм | Класс | Диапозон открытия, мм | Диапозон открытия, мм | Размеры лап, мм | Толщина, мм | Центр тяжести, мм | Вес, кг |
| 11L27AQ2A0010 | 1200 | 500 | II | 1150 | 590/2150 | 65х500х1500 | 149 | 213 | 318 |
| 11L27AQ2A0011 | 1200 | 500 | II | 1150 | 580/2140 | 65х500х2000 | 149 | 232 | 343 |
| 11L27BE2A0009 | 1400 | 500 | II | 1150 | 580/2150 | 76х500х1500 | 177 | 246 | 433 |
| 11L27BE2A0010 | 1400 | 500 | II | 1150 | 570/2140 | 76х500х2000 | 177 | 273 | 472 |
| 11L27D62A0004 | 1400 | 500 | II | 1250 | 590/2260 | 76х500х1500 | 177 | 247 | 445 |
| 11L27D62A0005 | 1400 | 500 | II | 1250 | 580/2250 | 76х500х2000 | 177 | 271 | 492 |
Получить подробную консультацию и просчитать точную стоимость заказа Вы можете по телефону +7 (863) 209-88-44
