Захват с поворотными вилами в работе с паллетами несколько теряет остаточную емкость. При повороте вил на 90° способен работать с кипами.При повороте 45 ° можно перевозить цилиндрические предметы ( рулоны, бочки).
Артикул | Грузоподъёмность захвата, кг | Грузоподъёмность на вилах, кг | Центр нагрузки, мм | Класс | Ширина рамы, мм | Диапозон открытия между вилами, мм | Диапозон открытия между вилами под 90° | Вилы, мм | Толщина, мм | Центр тяжести, мм | Вес, кг |
11L059G1A0001 | 800 | 1000 | 500 | I | 850 | 340/1380 | 590/1630 | 100х45х1000 | 191 | 198 | 273 |
11L059G1A0002 | 800 | 1000 | 500 | I | 950 | 440/1680 | 690/1930 | 100х45х1000 | 191 | 196 | 282 |
11L059G1A0003 | 800 | 1000 | 500 | I | 1050 | 540/1980 | 790/2230 | 100х45х1000 | 191 | 194 | 291 |
11L059G1A0004 | 800 | 1000 | 500 | I | 1050 | 240/1380 | 490/1630 | 100х45х1000 | 191 | 199 | 288 |
11L05AQ2A0001 | 1200 | 1400 | 500 | II | 850 | 340//1380 | 590/1630 | 100х45х1000 | 191 | 198 | 273 |
11L05AQ2A0002 | 1200 | 1400 | 500 | II | 950 | 440/1680 | 690/1930 | 100х45х1000 | 191 | 196 | 282 |
11L05AQ2A0003 | 1200 | 1400 | 500 | II | 1050 | 540/1980 | 790/2230 | 100х45х1000 | 191 | 194 | 291 |
11L05AQ2A0004 | 1200 | 1400 | 500 | II | 1050 | 240/1380 | 490/1630 | 100х45х1000 | 191 | 199 | 288 |
11L05BE2A0011 | 1400 | 1900 | 500 | II | 950 | 310/1430 | 605/1725 | 120х50х1000 | 227 | 243 | 397 |
11L05BE2A0012 | 1400 | 1900 | 500 | II | 1050 | 310/1530 | 605/1825 | 120х50х1000 | 227 | 238 | 413 |
11L05BE2A0020 | 1400 | 1900 | 500 | II | 1150 | 540/2090 | 835/2385 | 120х50х1000 | 227 | 234 | 429 |
11L05BE2A0021 | 1400 | 1900 | 500 | II | 1250 | 440/1990 | 735/2285 | 120х50х1000 | 227 | 233 | 434 |
11L05CG2A0009 | 1700 | 2100 | 500 | II | 950 | 310/1430 | 605/1725 | 120х50х1000 | 227 | 243 | 397 |
11L05CG2A0012 | 1700 | 2100 | 500 | II | 1050 | 310/1530 | 605/1825 | 120х50х1000 | 227 | 238 | 413 |
11L05CG2A0013 | 1700 | 2100 | 500 | II | 1050 | 240/1390 | 535/1685 | 120х50х1000 | 227 | 237 | 405 |
11L05D62A0001 | 1900 | 2400 | 500 | II | 1050 | 250/1450 | 590/590 | 150х50х1000 | 227 | 220 | 430 |
11L05D62A0002 | 1900 | 2400 | 500 | II | 1150 | 400/1850 | 590/590 | 150х50х1000 | 227 | 216 | 445 |
11L05D62A0003 | 1900 | 2400 | 500 | II | 1150 | 200/1450 | 590/590 | 150х50х1000 | 227 | 218 | 435 |
11L05D62A0004 | 1900 | 2400 | 500 | II | 1250 | 500/2150 | 590/590 | 150х50х1000 | 227 | 213 | 461 |
11L05D62A0005 | 1900 | 2400 | 500 | II | 1350 | 600/2450 | 590/590 | 150х50х1000 | 227 | 210 | 477 |
11L05EY3A0001 | 2400 | 2900 | 500 | III | 1050 | 250/1450 | 590/590 | 150х50х1000 | 227 | 220 | 430 |
11L05EY3A0002 | 2400 | 2900 | 500 | III | 1150 | 400/1850 | 590/590 | 150х50х1000 | 227 | 216 | 445 |
11L05EY3A0003 | 2400 | 2900 | 500 | III | 1150 | 200/1450 | 590/590 | 150х50х1000 | 227 | 218 | 435 |
11L05G03A0001 | 2700 | 3500 | 500 | III | 1100 | 430/1800 | 790/2160 | 150х60х1000 | 274 | 236 | 578 |
11L05G03A0002 | 2700 | 3500 | 500 | III | 1200 | 330/1700 | 690/2060 | 150х60х1000 | 274 | 232 | 604 |
11L05G03A0003 | 2700 | 3500 | 500 | III | 1300 | 430/2000 | 790/2360 | 150х60х1000 | 274 | 230 | 622 |
11L05G03A0004 | 2700 | 3500 | 500 | III | 1400 | 530/2300 | 890/2660 | 150х60х1000 | 274 | 226 | 658 |
Получить подробную консультацию и просчитать точную стоимость заказа Вы можете по телефону +7 (863) 209-88-44