Захват для бытовой техники используют для транспортировки бытовой техники в упаковке, а также для контейнеров прямоугольной формы. Лапы захвата могут поставляться с резиновым покрытием.
Артикул | Грузоподъёмность захвата, кг | Центр нагрузки, мм | Класс | Диапозон открытия, мм | Диапозон открытия, мм | Размеры лап, мм | Толщина, мм | Центр тяжести, мм | Вес, кг |
11L149G1A0001 | 800 | 500 | I | 950 | 580/1820 | 30х600х650 | 134 | 188 | 320 |
11L149G1A0002 | 800 | 500 | I | 950 | 580/1820 | 30х700х650 | 134 | 201 | 335 |
11L149G1A0003 | 800 | 500 | I | 950 | 580/1820 | 30х600х750 | 134 | 220 | 335 |
11L149G1A0004 | 800 | 500 | I | 950 | 580/1820 | 30х700х750 | 134 | 234 | 350 |
11L149G1A0005 | 800 | 500 | I | 950 | 580/1820 | 30х600х850 | 134 | 253 | 355 |
11L149G1A0006 | 800 | 500 | I | 950 | 580/1820 | 30х700х850 | 134 | 268 | 370 |
11L14AQ2A0001 | 1200 | 500 | II | 950 | 580/1820 | 30х600х650 | 134 | 188 | 320 |
11L14AQ2A0002 | 1200 | 500 | II | 950 | 580/1820 | 30х700х650 | 134 | 201 | 335 |
11L14AQ2A0003 | 1200 | 500 | II | 950 | 580/1820 | 30х600х750 | 134 | 220 | 335 |
11L14AQ2A0004 | 1200 | 500 | II | 950 | 580/1820 | 30х700х750 | 134 | 234 | 350 |
11L14AQ2A0005 | 1200 | 500 | II | 950 | 580/1820 | 30х600х850 | 134 | 253 | 355 |
11L14AQ2A0006 | 1200 | 500 | II | 950 | 580/1820 | 30х700х850 | 134 | 268 | 370 |
11L14BE2A0001 | 1400 | 500 | II | 1050 | 590/1940 | 30х600х650 | 162 | 188 | 455 |
11L14BE2A0002 | 1400 | 500 | II | 1050 | 590/1940 | 30х700х650 | 162 | 201 | 477 |
11L14BE2A0003 | 1400 | 500 | II | 1050 | 590/1940 | 30х600х750 | 162 | 218 | 470 |
11L14BE2A0004 | 1400 | 500 | II | 1050 | 590/1940 | 30х700х750 | 162 | 232 | 494 |
11L14BE2A0005 | 1400 | 500 | II | 1050 | 590/1940 | 30х600х850 | 162 | 250 | 498 |
11L14BE2A0006 | 1400 | 500 | II | 1050 | 590/1940 | 30х700х850 | 162 | 266 | 516 |
Получить подробную консультацию и просчитать точную стоимость заказа Вы можете по телефону +7 (863) 209-88-44