Захват для блоков с компенсирующим покрытием предназначен для груза прямоугольной формы. Компенсирующее покрытие лап позволяет поднимать железо-бетонные конструкции и строительные материалы с неровными боковыми сторонами.
Артикул | Грузоподъёмность захвата, кг | Центр нагрузки, мм | Класс | Диапозон открытия, мм | Диапозон открытия, мм | Размеры лап, мм | Толщина, мм | Центр тяжести, мм | Вес, кг |
11L20BE2A0001 | 1400 | 500 | II | 1050 | 400/1750 | 120х150х1095 | 137 | 252 | 405 |
11L20BE2A0002 | 1400 | 500 | II | 1050 | 400/1750 | 120х150х1295 | 137 | 306 | 422 |
11L20CG2A0001 | 1700 | 500 | II | 1050 | 400/1750 | 120х150х1095 | 137 | 252 | 405 |
11L20CG2A0002 | 1700 | 500 | II | 1050 | 400/1750 | 120х150х1295 | 137 | 306 | 422 |
11L20D62A0001 | 1900 | 500 | II | 1150 | 370/1820 | 125х170х1100 | 137 | 268 | 465 |
11L20D62A0002 | 1900 | 500 | II | 1150 | 370/1820 | 125х170х1300 | 137 | 327 | 493 |
11L20EY2A0001 | 2400 | 500 | II | 1150 | 370/1820 | 125х170х1100 | 137 | 268 | 465 |
11L20EY2A0002 | 2400 | 500 | II | 1150 | 370/1820 | 125х170х1300 | 137 | 327 | 493 |
11L20G03A0001 | 2700 | 500 | III | 1100 | 390/1760 | 125х170х1110 | 157 | 260 | 547 |
11L20G03A0002 | 2700 | 500 | III | 1100 | 390/1760 | 125х170х1310 | 157 | 311 | 573 |
Получить подробную консультацию и просчитать точную стоимость заказа Вы можете по телефону +7 (863) 209-88-44