Позвоните нам бесплатно
8 (800) 333-16-43
(Пн–Пт: 8:30 - 17:30)

Стеллаж полочный СТФ

Печать
Стеллаж полочный СТФ

Стеллажи металлические архивные серии СТФ (сборно-разборные) предназначены для оборудования архивов, офисов, складских и подсобных помещений. Архивные стеллажи серии СТФ - это идеальное решение для организации системы хранения грузов различного назначения.

Преимущества:

  • Металлические стеллажи легко собираются и имеют небольшой вес, угловые секции.
  • Стеллаж серии СТФ секционной конструкции, позволяет к собранной предыдущей секции присоединять последующие, что позволяет формировать многосекционный стеллаж любой длины, а также монтировать их в любой конфигурации: в линию, "спина" к "спине", углом.

 

Варианты размеров стеллажа серии СТФ:

CTF2_shema.jpg

Конструкторские особенности:

  • Стеллаж серии СТФ состоит из стоек и полок, крепящихся на стойках с помощью болтовых соединений.
  • Допустимая равномерно-распределенная нагрузка на каждую полку длиной до 1000 мм включительно не превышает 120 кг, для полок длиной 1500 мм с усиленным ребром жесткости эта величина не превышает 100 кг.
  • Грузоподъемность односекционного стеллажа высотой до 2000 мм включительно составляет 600 кг, высотой 2000-2500 мм – 580 кг.
  • Грузоподъемность многосекционного стеллажа (с общей смежной стойкой) высотой до 2000 мм включительно составляет 500 кг, высотой 2000-2500 мм – 440 кг.
  • Равномерно-распределенная нагрузка на верхнюю полку стеллажей не более 60кг (для односекционных стеллажей высотой до 2500мм и многосекционных стеллажей высотой до 2000мм включительно), не более 30кг (для многосекционных стеллажей высотой от 2000 до 2500мм включительно).
  • При использовании регулируемых подпятников грузоподъемность любой секции стеллажа серии СТФ не должна превышать 400кг.
  • Шаг отверстий для крепления полок – 25 мм, стойки и полки окрашены полимерной (порошковой) краской RAL7035 светло-серого цвета, перед окраской все детали стеллажа проходят стадии обезжиривания и антикоррозийной обработки.
  • При сборке нижняя полка архивного стеллажа должна размещаться не выше 150 мм от пола.
  • Новая стойка СТФ имеет сложный фигурный профиль и завальцованные края, что повышает ее прочность и безопасность, а значит и надежность всей конструкции стеллажа. Стойки высотой от 1500 мм комплектуются пластмассовым подпятником, который предохраняет пол от повреждений. Дополнительно можно приобрести регулируемый металлический подпятник (опция).

 

Комплектация элементов стеллажей серии СТФ метизами и уголками жесткости

Полка

8 комплектов крепежа

Полка угловая

18 комплектов крепежа, 6 уголков жесткости

Стойка (1,5м, 1,8м, 2,0м, 2,2м, 2,5м)

1 пластиковый подпятник, 8 комплектов крепежа, 4 уголка жесткости.

Ограничитель

2 комплекта крепежа

 Дополнительные элементы

                   

Наименование продукции

Высота

(мм)

Ширина

(мм)

Глубина

(мм)

Вес/кг

Стенка СТФ 50/30

500

300

0

0,8

Стенка СТФ 50/40

500

400

0

1,1

Стенка СТФ 50/50

500

500

0

1,4

Стенка СТФ 50/60

500

600

0

1,7

Стенка СТФ 50/70

500

700

0

2

Стенка СТФ 50/100

500

1000

0

2,8

Стенка СТФ 100/30

1000

300

0

1,7

Стенка СТФ 100/40

1000

400

0

2,2

Стенка СТФ 100/50

1000

500

0

2,8

Стенка СТФ 100/60

1000

600

0

3,3

Стенка СТФ 100/70

1000

700

0

4

Стенка СТФ 100/100

1000

1000

0

5,6

           

Наименование продукции

Высота

(мм)

Ширина

(мм)

Глубина

(мм)

Вес/кг

Папкодержатель 30

218

0

300

0,4

Папкодержатель 40

218

0

400

0,6

Папкодержатель 50

218

0

500

0,7

Папкодержатель 60

218

0

600

0,9

 

Наименование продукции

Высота

(мм)

Ширина

(мм)

Глубина

(мм)

Вес/кг

Ограничитель 30

300

0

0

0,07

Ограничитель 40

400

0

0

0,1

Ограничитель 50

500

0

0

0,11

Ограничитель 60

600

0

0

0,13

Ограничитель 70

700

0

0

0,14

Ограничитель 80

800

0

0

0,16

Ограничитель 100

1000

0

0

0,2

Ограничитель 120

1200

0

0

0,2

Наименование продукции

Высота

(мм)

Ширина

(мм)

Глубина

(мм)

Вес/кг

Подпятник

0

35

35

0,01


Стеллажи полочные серии СТФ в сборе:

Стеллаж Высота, мм Ширина, мм Глубина, мм Кол-во полок Нагрузка на ярус, кг Нагрузка на стеллаж, кг Нагрузка на секцию, кг
СТФ 734-1.8 1800 700 300 4 150 1000 1150
СТФ 734-2.0 2000 700 300 4 150 1000 1150
СТФ 734-2.2 2200 700 300 4 150 800 950
СТФ 734-2.5 2500 700 300 4 150 680 850
СТФ 735-1.8 1800 700 300 5 150 1000 1150
СТФ 735-2.0 2000 700 300 5 150 1000 1150
СТФ 735-2.2 2200 700 300 5 150 800 950
СТФ 735-2.5 2500 700 300 5 150 680 850
СТФ 744-1.8 1800 700 400 4 150 1000 1150
СТФ 744-2.0 2000 700 400 4 150 1000 1150
СТФ 744-2.2 2200 700 400 4 150 800 950
СТФ 744-2.5 2500 700 400 4 150 680 850
СТФ 745-1.8 1800 700 400 5 150 1000 1150
СТФ 745-2.0 2000 700 400 5 150 1000 1150
СТФ 745-2.2 2200 700 400 5 150 800 950
СТФ 745-2.5 2500 700 400 5 150 680 850
СТФ 754-1.8 1800 700 500 4 150 1000 1150
СТФ 754-2.0 2000 700 500 4 150 1000 1150
СТФ 754-2.2 2200 700 500 4 150 800 950
СТФ 754-2.5 2500 700 500 4 150 680 850
СТФ 755-1.8 1800 700 500 5 150 1000 1150
СТФ 755-2.0 2000 700 500 5 150 1000 1150
СТФ 755-2.2 2200 700 500 5 150 800 950
СТФ 755-2.5 2500 700 500 5 150 680 850
СТФ 764-1.8 1800 700 600 4 150 1000 1150
СТФ 764-2.0 2000 700 600 4 150 1000 1150
СТФ 764-2.2 2200 700 600 4 150 800 950
СТФ 764-2.5 2500 700 600 4 150 680 850
СТФ 765-1.8 1800 700 600 5 150 1000 1150
СТФ 765-2.0 2000 700 600 5 150 1000 1150
СТФ 765-2.2 2200 700 600 5 150 800 950
СТФ 765-2.5 2500 700 600 5 150 680 850
СТФ 784-1.8 1800 700 800 4 150 1000 1150
СТФ 784-2.0 2000 700 800 4 150 1000 1150
СТФ 784-2.2 2200 700 800 4 150 800 950
СТФ 784-2.5 2500 700 800 4 150 680 850
СТФ 785-1.8 1800 700 800 5 150 1000 1150
СТФ 785-2.0 2000 700 800 5 150 1000 1150
СТФ 785-2.2 2200 700 800 5 150 800 950
СТФ 785-2.5 2500 700 800 5 150 680 850
СТФ 1034-1.8 1800 1000 300 4 125 1000 1150
СТФ 1034-2.0 2000 1000 300 4 125 1000 1150
СТФ 1034-2.2 2200 1000 300 4 125 800 950
СТФ 1034-2.5 2500 1000 300 4 125 680 850
СТФ 1035-1.8 1800 1000 300 5 125 1000 1150
СТФ 1035-2.0 2000 1000 300 5 125 1000 1150
СТФ 1035-2.2 2200 1000 300 5 125 800 950
СТФ 1035-2.5 2500 1000 300 5 125 680 850
СТФ 1044-1.8 1800 1000 400 4 125 1000 1150
СТФ 1044-2.0 2000 1000 400 4 125 1000 1150
СТФ 1044-2.2 2200 1000 400 4 125 800 950
СТФ 1044-2.5 2500 1000 400 4 125 680 850
СТФ 1045-1.8 1800 1000 400 5 125 1000 1150
СТФ 1045-2.0 2000 1000 400 5 125 1000 1150
СТФ 1045-2.2 2200 1000 400 5 125 800 950
СТФ 1045-2.5 2500 1000 400 5 125 680 850
СТФ 1054-1.8 1800 1000 500 4 125 1000 1150
СТФ 1054-2.0 2000 1000 500 4 125 1000 1150
СТФ 1054-2.2 2200 1000 500 4 125 800 950
СТФ 1054-2.5 2500 1000 500 4 125 680 850
СТФ 1055-1.8 1800 1000 500 5 125 1000 1150
СТФ 1055-2.0 2000 1000 500 5 125 1000 1150
СТФ 1055-2.2 2200 1000 500 5 125 800 950
СТФ 1055-2.5 2500 1000 500 5 125 680 850
СТФ 1064-1.8 1800 1000 600 4 125 1000 1150
СТФ 1064-2.0 2000 1000 600 4 125 1000 1150
СТФ 1064-2.2 2200 1000 600 4 125 800 950
СТФ 1064-2.5 2500 1000 600 4 125 680 850
СТФ 1065-1.8 1800 1000 600 5 125 1000 1150
СТФ 1065-2.0 2000 1000 600 5 125 1000 1150
СТФ 1065-2.2 2200 1000 600 5 125 800 950
СТФ 1065-2.5 2500 1000 600 5 125 680 850
СТФ 1074-1.8 1800 1000 700 4 125 1000 1150
СТФ 1074-2.0 2000 1000 700 4 125 1000 1150
СТФ 1074-2.2 2200 1000 700 4 125 800 950
СТФ 1074-2.5 2500 1000 700 4 125 680 850
СТФ 1075-1.8 1800 1000 700 5 125 1000 1150
СТФ 1075-2.0 2000 1000 700 5 125 1000 1150
СТФ 1075-2.2 2200 1000 700 5 125 800 950
СТФ 1075-2.5 2500 1000 700 5 125 680 850
СТФ 1084-1.8 1800 1000 800 4 125 1000 1150
СТФ 1084-2.0 2000 1000 800 4 125 1000 1150
СТФ 1084-2.2 2200 1000 800 4 125 800 950
СТФ 1084-2.5 2500 1000 800 4 125 680 850
СТФ 1085-1.8 1800 1000 800 5 125 1000 1150
СТФ 1085-2.0 2000 1000 800 5 125 1000 1150
СТФ 1085-2.2 2200 1000 800 5 125 800 950
СТФ 1085-2.5 2500 1000 800 5 125 680 850
СТФ 1234-1.8 1800 1200 300 4 125 1000 1150
СТФ 1234-2.0 2000 1200 300 4 125 1000 1150
СТФ 1234-2.2 2200 1200 300 4 125 800 950
СТФ 1234-2.5 2500 1200 300 4 125 680 850
СТФ 1235-1.8 1800 1200 300 5 125 1000 1150
СТФ 1235-2.0 2000 1200 300 5 125 1000 1150
СТФ 1235-2.2 2200 1200 300 5 125 800 950
СТФ 1235-2.5 2500 1200 300 5 125 680 850
СТФ 1244-1.8 1800 1200 400 4 125 1000 1150
СТФ 1244-2.0 2000 1200 400 4 125 1000 1150
СТФ 1244-2.2 2200 1200 400 4 125 800 950
СТФ 1244-2.5 2500 1200 400 4 125 680 850
СТФ 1245-1.8 1800 1200 400 5 125 1000 1150
СТФ 1245-2.0 2000 1200 400 5 125 1000 1150
СТФ 1245-2.2 2200 1200 400 5 125 800 950
СТФ 1245-2.5 2500 1200 400 5 125 680 850
СТФ 1254-1.8 1800 1200 500 4 100 1000 1150
СТФ 1254-2.0 2000 1200 500 4 100 1000 1150
СТФ 1254-2.2 2200 1200 500 4 100 800 950
СТФ 1254-2.5 2500 1200 500 4 100 680 850
СТФ 1255-1.8 1800 1200 500 5 100 1000 1150
СТФ 1255-2.0 2000 1200 500 5 100 1000 1150
СТФ 1255-2.2 2200 1200 500 5 100 800 950
СТФ 1255-2.5 2500 1200 500 5 100 680 850
СТФ 1264-1.8 1800 1200 600 4 100 1000 1150
СТФ 1264-2.0 2000 1200 600 4 100 1000 1150
СТФ 1264-2.2 2200 1200 600 4 100 800 950
СТФ 1264-2.5 2500 1200 600 4 100 680 850
СТФ 1265-1.8 1800 1200 600 5 100 1000 1150
СТФ 1265-2.0 2000 1200 600 5 100 1000 1150
СТФ 1265-2.2 2200 1200 600 5 100 800 950
СТФ 1265-2.5 2500 1200 600 5 100 680 850
СТФ 1534-1.8 1800 1500 300 4 100 1000 1150
СТФ 1534-2.0 2000 1500 300 4 100 1000 1150
СТФ 1534-2.2 2200 1500 300 4 100 800 950
СТФ 1534-2.5 2500 1500 300 4 100 680 850
СТФ 1535-1.8 1800 1500 300 5 100 1000 1150
СТФ 1535-2.0 2000 1500 300 5 100 1000 1150
СТФ 1535-2.2 2200 1500 300 5 100 800 950
СТФ 1535-2.5 2500 1500 300 5 100 680 850
СТФ 1544-1.8 1800 1500 400 4 100 1000 1150
СТФ 1544-2.0 2000 1500 400 4 100 1000 1150
СТФ 1544-2.2 2200 1500 400 4 100 800 950
СТФ 1544-2.5 2500 1500 400 4 100 680 850
СТФ 1545-1.8 1800 1500 400 5 100 1000 1150
СТФ 1545-2.0 2000 1500 400 5 100 1000 1150
СТФ 1545-2.2 2200 1500 400 5 100 800 950
СТФ 1545-2.5 2500 1500 400 5 100 680 850
СТФ 1554-1.8 1800 1500 500 4 100 1000 1150
СТФ 1554-2.0 2000 1500 500 4 100 1000 1150
СТФ 1554-2.2 2200 1500 500 4 100 800 950
СТФ 1554-2.5 2500 1500 500 4 100 680 850
СТФ 1555-1.8 1800 1500 500 5 100 1000 1150
СТФ 1555-2.0 2000 1500 500 5 100 1000 1150
СТФ 1555-2.2 2200 1500 500 5 100 800 950
СТФ 1555-2.5 2500 1500 500 5 100 680 850
СТФ 1564-1.8 1800 1500 600 4 100 1000 1150
СТФ 1564-2.0 2000 1500 600 4 100 1000 1150
СТФ 1564-2.2 2200 1500 600 4 100 800 950
СТФ 1564-2.5 2500 1500 600 4 100 680 850
СТФ 1565-1.8 1800 1500 600 5 100 1000 1150
СТФ 1565-2.0 2000 1500 600 5 100 1000 1150
СТФ 1565-2.2 2200 1500 600 5 100 800 950
СТФ 1565-2.5 2500 1500 600 5 100 680 850

 Получить подробную консультацию и просчитать точную стоимость заказа Вы можете по телефону (863) 320-06-01

--> -->