Надежная система шасси полноповоротного захвата с Т-образными алюминиевыми направляющими оснащены подшипниками Nylatron или из латуни.
Вращение (на 360°) осуществляется по принципу стандартного ротатора посредством червячной передачи. Благодаря компактному дизайну у конструкции большой обзор и относительно небольшой вес. Все захваты оснащены предохранительным и обратным клапаном совместно с двойным блокировочным клапаном для предотвращения бокового смещения во время вращения. Данный захват имеет широкий спектр применения в зависимости от вида вил (лап).
Артикул | Грузоподъёмность захвата, кг | Центр нагрузки, мм | Класс | Диапозон открытия, мм | Диапозон открытия между вилами, мм | Ширина пластины, мм | Толщина пластины, мм | Толщина, мм | Центр тяжести, мм | Вес, кг |
11M01AQ2A0001 | 1200 | 500 | II | 850 | 340/1380 | 100 | 42 | 224 | 99 | 352 |
11M01AQ2A0002 | 1200 | 500 | II | 950 | 440/1680 | 100 | 42 | 224 | 101 | 361 |
11M01AQ2A0003 | 1200 | 500 | II | 1050 | 540/1980 | 100 | 42 | 224 | 103 | 370 |
11M01BE2A0001 | 1400 | 500 | II | 950 | 360/1510 | 100 | 40 | 252 | 107 | 443 |
11M01BE2A0002 | 1400 | 500 | II | 1050 | 460/1810 | 100 | 40 | 252 | 109 | 459 |
11M01BE2A0003 | 1400 | 500 | II | 1150 | 560/2110 | 100 | 40 | 252 | 111 | 475 |
11M01BE2A0004 | 1400 | 500 | II | 1250 | 460/2010 | 100 | 40 | 252 | 112 | 481 |
11M01CG2A0001 | 1700 | 500 | II | 950 | 360/1510 | 100 | 40 | 250 | 107 | 443 |
11M01CG2A0002 | 1700 | 500 | II | 1050 | 460/1810 | 100 | 40 | 250 | 109 | 459 |
11M01D62A0001 | 1900 | 500 | II | 1050 | 330/1580 | 120 | 45 | 250 | 116 | 459 |
11M01D62A0002 | 1900 | 500 | II | 1150 | 430/1880 | 120 | 45 | 250 | 118 | 475 |
11M01D62A0003 | 1900 | 500 | II | 1250 | 530/2180 | 120 | 45 | 250 | 119 | 481 |
11M01D62A0004 | 1900 | 500 | II | 1350 | 630/2480 | 120 | 45 | 250 | 121 | 507 |
11M01EY3A0001 | 2400 | 500 | III | 1050 | 330/1580 | 120 | 45 | 262 | 125 | 532 |
11M01EY3A0002 | 2400 | 500 | III | 1150 | 430/1880 | 120 | 45 | 262 | 127 | 548 |
11M01G03A0001 | 2700 | 500 | III | 1100 | 450/1820 | 130 | 57 | 274 | 131 | 636 |
11M01G03A0002 | 2700 | 500 | III | 1200 | 350/1720 | 130 | 57 | 274 | 133 | 644 |
11M01G03A0003 | 2700 | 500 | III | 1300 | 450/2020 | 130 | 57 | 274 | 135 | 652 |
11M01G03A0004 | 2700 | 500 | III | 1400 | 550/2320 | 130 | 57 | 274 | 137 | 660 |
11M01HY3A0001 | 3500 | 500 | III | 1200 | 350/1760 | 150 | 58 | 284 | 146 | 682 |
11M01HY3A0002 | 3500 | 500 | III | 1300 | 450/2060 | 150 | 58 | 284 | 149 | 708 |
11M01HY3A0003 | 3500 | 500 | III | 1400 | 550/2360 | 150 | 58 | 284 | 153 | 734 |
Получить подробную консультацию и просчитать точную стоимость заказа Вы можете по телефону +7 (863) 209-88-44