Позиционер вил с перекладиной разработан для специальных вил классификации Fem. Вилы крепятся и перемещаются вдоль перекладины. Имеет усиленную конструкцию.
Артикул | Грузоподъёмность оборудования, кг | Центр нагрузки, мм | Класс | Ширина рамы, мм | Внешние узлы крепления, мм | Диапозон открытия, MIN, мм | Диапозон открытия, MAX, мм | Ширина вил, мм | Высота, мм | Толщина, мм | Центр тяжести, мм | Вес, кг |
18JFA2C0007 | 2500 | 500 | II | 980 | 560 | 365 | 875 | 145 | 735 | 100 | 49 | 142 |
18JFA2C0002 | 2500 | 500 | II | 1040 | 620 | 365 | 935 | 145 | 735 | 100 | 50 | 145 |
18JFA2C0004 | 2500 | 500 | II | 1150 | 730 | 365 | 1045 | 145 | 735 | 100 | 52 | 151 |
18JFA2C0005 | 2500 | 500 | II | 1300 | 880 | 365 | 1195 | 145 | 735 | 100 | 52 | 158 |
18JFA2C0006 | 2500 | 500 | II | 1400 | 940 | 365 | 1295 | 145 | 735 | 100 | 53 | 163 |
18JH23C0001 | 3000 | 500 | III | 1100 | 680 | 425 | 995 | 175 | 835 | 120 | 57 | 183 |
18JH23C0002 | 3000 | 500 | III | 1150 | 730 | 425 | 1045 | 175 | 835 | 120 | 58 | 186 |
18JH23C0003 | 3000 | 500 | III | 1250 | 830 | 425 | 1145 | 175 | 835 | 120 | 60 | 190 |
18JH23C0004 | 3000 | 500 | III | 1350 | 930 | 425 | 1245 | 175 | 835 | 120 | 60 | 196 |
18JLL3C0001 | 5000 | 500 | III | 1150 | 730 | 435 | 1015 | 175 | 835 | 120 | 62 | 211 |
18JLL3C0002 | 5000 | 500 | III | 1250 | 830 | 435 | 1115 | 175 | 835 | 120 | 62 | 218 |
18JLL3C0003 | 5000 | 500 | III | 1350 | 930 | 435 | 1215 | 175 | 835 | 120 | 63 | 255 |
18JLL3C0004 | 5000 | 500 | III | 1550 | 1130 | 435 | 1415 | 175 | 835 | 120 | 64 | 245 |
18JLL3C0005 | 5000 | 500 | III | 1660 | 1240 | 435 | 1525 | 175 | 835 | 120 | 65 | 266 |
Получить подробную консультацию и просчитать точную стоимость заказа Вы можете по телефону +7 (863) 209-88-44