Полноповоротный ротатор с позиционером вил - устройство на основе стандартного ротатора включает в себя позиционирование вил относительно друг друга.
| Артикул | Грузоподъёмность оборудования, кг | Центр нагрузки, мм | Класс | Ширина рамы, мм | Диапозон открытия, мм | Высота, мм | Толщина, мм | Центр тяжести, мм | Вес, кг |
| 23EC42C3001 | 1600 | 500 | II | 900 | 320/900 | 329 | 181 | 125 | 231 |
| 23EC42C3002 | 1600 | 500 | II | 1000 | 320/1000 | 329 | 181 | 127 | 239 |
| 23EE82C3010 | 2200 | 500 | II | 1000 | 320/1000 | 329 | 187 | 127 | 252 |
| 23EE82C3002 | 2200 | 500 | II | 1100 | 320/1100 | 329 | 187 | 128 | 263 |
| 23EH23C3006 | 3000 | 500 | III | 1100 | 430/1100 | 369 | 214 | 147 | 432 |
| 23EH23C3002 | 3000 | 500 | III | 1150 | 430/1150 | 369 | 214 | 148 | 429 |
| 23EH23C3003 | 3000 | 500 | III | 1270 | 430/1270 | 369 | 214 | 150 | 435 |
| 23EHS3C3001 | 3400 | 500 | III | 1150 | 430/1150 | 369 | 214 | 148 | 429 |
| 23EHS3C3002 | 3400 | 500 | III | 1270 | 430/1270 | 369 | 214 | 150 | 435 |
| 23EK63C3001 | 4200 | 500 | III | 1270 | 430/1270 | 369 | 214 | 150 | 435 |
| 23EK63C3002 | 4200 | 500 | III | 1660 | 430/1660 | 369 | 214 | 169 | 457 |
| 23EL83C3001 | 4800 | 500 | III | 1270 | 430/1270 | 369 | 214 | 155 | 445 |
| 23EL83C3002 | 4800 | 500 | III | 1660 | 430/1660 | 369 | 214 | 175 | 467 |
| 23ELM4C3001 | 5000 | 600 | IV | 1600 | 560/1600 | 290 | 227 | 150 | 750 |
| 23END4C3001 | 5500 | 600 | IV | 1800 | 560/1800 | 290 | 222 | 155 | 810 |
| 23EQ54C3001 | 7000 | 600 | IV | 2000 | 560/2000 | 290 | 276 | 175 | 910 |
| 23ER04C3002 | 8000 | 600 | IV | 2000 | 560/2000 | 290 | 276 | 175 | 985 |
Получить подробную консультацию и просчитать точную стоимость заказа Вы можете по телефону +7 (863) 209-88-44
