Настенные консольные краны крепят непосредственно на стены зданий или к колоннам. Такие краны предназначены для механизации работ в пределах ограниченной зоны (180°).
Г/п, т | Вылет | Высота подъёма | Конструктивная |
0,5 | 3200 | 2500 | 0,4 |
4000 | |||
5000 | |||
1,0 | 3200 | 2500 | 0,75 |
4000 | |||
5000 | |||
2,0 | 3200 | 2500 | 1,0 |
4000 | |||
5000 | |||
3,2 | 3200 | 2500 | 1,75 |
4000 | |||
5000 | |||
5,0 | 3200 | 2500 | 2,5 |
Получить подробную консультацию и просчитать точную стоимость заказа Вы можете по телефону +7 (863) 209-88-44