Широкое применение находят стрелы с шарниром в конструкции ограниченно поворотного колонного консольного крана. Такое исполнение позволяет увеличить рабочую зону крана и выполнять ряд специфических операций, таких как погрузка контейнера в горизонтальной плоскости.
Г/п, т | Вылет | Высота подъёма | Высота крана | Конструктивная |
0,25 | 2500 | 2000 | 2950 | 0,6/1,1 |
3200 | ||||
4000 | ||||
5000 | ||||
0,5 | 2500 | 2000 | 2950 | 0,8/1,3 |
3200 | ||||
4000 | ||||
5000 | ||||
1,0 | 2500 | 2000 | 2950 | 1,2/1,7 |
3200 | ||||
4000 | ||||
5000 | ||||
2,0 | 2500 | 2000 | 3020 | 1,5/2,0 |
3200 | ||||
4000 | ||||
3,2 | 2500 | 2000 | 3020 | 1,75/2,25 |
3200 | ||||
4000 | ||||
5,0 | 2500 | 2000 | 3020 | 2,0/2,75 |
3200 |