Изготовитель |
Mitsubishi Nichiyu Forklift Co., Ltd
|
Марка | Nichiyu |
Модель | FBR14 |
Номинальная грузоподъёмность, (Q) кг | 1 350 |
Грузоподъёмность на максимальной высоте, кг | 1 350 |
Тип грузоподъёмника | Duplex (V) |
Расстояние от центра тяжести груза до спинки вил, (c) мм | 500 |
Тип двигателя | Электро |
Положение оператора | Стоя |
Высота подъёма вил, (h3) мм | 3 000 |
Диапазон высот подъёма вил, (h3) мм | 2 500 - 5 000 |
Свободный ход, (h2) мм | 405 |
Габаритная длина, (l1) мм | 2 200 |
Длина рамы, (l7) мм | 1 597 |
Длина до спинки вил, (l2) мм | 1 130 |
Максимальный вылет вил, (l4) мм | 500 |
Габаритная ширина, (b1) мм | 1 090 |
Ширина рамы, (b) мм | 1 090 |
Ширина между опорными лапами, (b4) мм | 750 |
Габаритная высота (мачта опущена), (h1) мм | 1 995 |
Габаритная высота (мачта выдвинута), (h4) мм | 3 900 |
Высота по решетку ограждения водителя, (h6) мм | 2 220 |
Размер вил (толщина х ширина х длина), мм | 35 x 100 x 1 070 |
Наклон мачты вперёд (α) / назад (β), град. | 5 / 3 |
Внешний радиус поворота, (Wa) мм | 1 460 |
Расстояние от оси опорных колёс до спинки вил, (x) мм | 175 |
Минимальная ширина проезда между стеллажами для поворота на 90° при работе с поддонами 1000х1200 мм, хват поперёк, мм | 1 820 |
Минимальная ширина проезда между стеллажами при работе с поддонами 1000х1200 мм, хват поперёк (Ast), мм | 2 610 |
Скорость передвижения (с грузом / без груза), км/ч | 9,5 / 10,5 |
Скорость подъёма (с грузом / без груза), мм/сек | 310 / 540 |
Максимальный преодолеваемый подъем (с грузом / без груза), tanθ(%) | 10 / 14,3 |
Эксплуатационная масса без груза (без аккумулятора), кг | 1 730 |
Число колёс, ведущих / опорных (x=ведущие) | 1x / 2 |
Материал колёс | Резина |
Размер ведущих колёс (Диаметр х Ширина), мм | Ø 330 x 145 |
Размер опорных колёс (Диаметр х Ширина), мм | Ø 254 x 114 |
Размер дополнительных колёс (Диаметр х Ширина), мм | Ø 178 x 73 |
Колёсная база, (y) мм | 1 245 |
Колея по центру опорных колёс, (b11) мм | 976 |
Колея по центру ведущих колёс, (b10) мм | 680 |
Рабочий тормоз | Механический / Ручной |
Стояночный тормоз | Автоматический аварийный |
Тип аккумулятора | Тяговый |
Аккумулятор, (Напряжение / Ёмкость) В/Ач | 48 / 210 |
Вес аккумулятора, кг | 400 |
Номинальная мощность тягового электродвигателя, кВт | 4,3 |
Управление тяговым электродвигателем | Инвертер |
Номинальная мощность электродвигателя гидронасоса, кВт | 8,8 |
Управление электродвигателем гидронасоса | Инвертер |
Номинальная мощность электродвигателя гидроусилителя руля, кВт | 0,3 |
Управление электродвигателем гидроусилителя руля | FET |
Тип зарядного устройства | Стационарное |
Входящее напряжение, Фаза / В | 3 / 220 |
Мощность зарядного устройства, кВт | 3,0 |
Получить подробную консультацию и просчитать точную стоимость заказа Вы можете по телефону (863) 320-06-01