При работе с объемными и тяжелыми объектами очень важно иметь специализированное оборудование. С такими задачами успешно справляется качественный Гидравлический штабелер TISEL HS1516.
Простой в управлении и надежный в применении штабелер обеспечивает быстрое выполнение всех необходимых задач, среди которых погрузка/разгрузка, транспортировка и доставка грузов по территории.
| Модель | HS1516 | ||
|---|---|---|---|
| Основные характеристики | |||
| Тип привода | Ручной | ||
| Тип управления | Ведомый оператором | ||
| Грузоподъемность | Q | kg | 1500 |
| Центр нагрузки | C | mm | 600 |
| Технические характеристики | |||
| Высота подъема вил | h3 | mm | 1600 |
| Свободный ход вил | h2 | mm | 1510 |
| Длина вил | I | mm | 1100 |
| Размер вил | exS1 | mm | 160x60 |
| Общая длина | L | mm | 1650 |
| Длина базы до спинки вил | L2 | mm | 810 |
| Ширина | B | mm | 720 |
| Высота мачты min | h1 | mm | 1980 |
| Высота мачты max | h4 | mm | 1980 |
| Высота опущенных вил | h13 | mm | 85 |
| Клиренс | mm | 25 | |
| Радиус поворота | Wa | mm | 1380 |
| Рабочий коридор Поперечно (1000x1200) | AST | mm | 2225 |
| Рабочий коридор Продольно (800x1200) | AST | mm | 2140 |
| Рабочие характеристики | |||
| Скорость подъема вил (с грузом/без груза) | mm/s | 29/42 | |
| Скорость спуска вил (с грузом/без груза) | mm/s | 120/100 | |
| Шасси и ходовая часть | |||
| Количество колес | Nr | 2/2 | |
| Тип колес | N(PU)/N(PU) | ||
| Размер колеса, ведущие | mm | 180x50 | |
| Размер ролики, опорные | mm | 74 х 55 | |
| Колесная база | Y | mm | 1120 |
| Тормоза | Механические | ||
| Вес | |||
| Вес штабелера | kg | 240 | |
|
* N – нейлон (полиамид), PU – полиуретан; ** S – стартерного типа, T – тягового типа |
|||
Получить подробную консультацию и просчитать точную стоимость заказа Вы можете по телефону +7 (863) 209-88-44
